<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bile Immobiliare</title>
	<atom:link href="http://bile.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bile.it</link>
	<description>Agenzia immobiliare a Udine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Analisi del mercato immobiliare per il 2012</title>
		<link>http://bile.it/2012/02/analisi-del-mercato-immobiliare-per-il-2012/</link>
		<comments>http://bile.it/2012/02/analisi-del-mercato-immobiliare-per-il-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bile</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bile.it/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato delle compravendite rallenta, e non poco! Varie sono le motivazioni. Vediamo punto per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mercato delle compravendite rallenta, e non poco!  Varie sono le motivazioni.   Vediamo punto per punto di analizzarne i motivi, e soprattutto dare delle indicazioni a chi, pur in questo difficile momento, intende comunque osservare più da vicino gli obiettivi del proprio investimento immobiliare. Il primo segnale di negatività proviene senza dubbio dalla stretta creditizia, e del  mondo bancario in genere.  Mutui sempre più cari, sempre più difficili da ottenere, a meno che non si presentino sufficienti garanzie a copertura del credito richiesto.  Diventa più complicato il punto di incontro tra domanda ed offerta. Oggi sono tantissimi gli immobili posti in vendita. Non passa giorno che il portafoglio immobili si arricchisce di nuovi &#8220;arrivi&#8221; che vanno ad incrementare notevolmente il numero già  consistente delle unità da vendere. Quindi un grande segno + per le offerte, altrettanto  segno &#8211; per la domanda! Nelle trattative &#8220;vince&#8221; l&#8217;acquirente..quasi sempre. Purtroppo il venditore spesso perde delle opportunità di vendita, non accettando offerte,  tutto sommato sufficientemente in linea con il mercato. Personalmente credo che questi venditori poi sbaglino nel non valutare a fondo l&#8217;offerta pervenuta. Se l&#8217;onda attuale è questa, e sembra che continui.. difficilmente poi riusciranno ad ottenere quanto richiesto. L&#8217;oscillazione infatti tra il prezzo della domanda, e quello offerto, sembra stazionarsi intorno ad un meno 12/15%. Tutto sommato credo agevole per chi vende e per chi acquista!  Contrariamente a quanto immaginavamo, tempo addietro,  circa una crescita dei prezzi/mq. degli immobili, tale da consentire agli investitori il conseguimento di risultati soddisfacenti delle singole operazioni immobiliari, oggi dobbiamo prendere atto che tale crescita non è avvenuta, e i prezzi richiesti al mq., sia per unità di nuova costruzione, che per unità datate, anche se recenti,  si sono stabilizzati e appare al momento difficile, che questi stessi prezzi tendino ad aumentare! E&#8217; sufficiente leggere i dati che periodicamente noi intermediari pubblichiamo sull&#8217; Osservatorio Immobiliare Regionale, per rendersi perfettamente conto della situazione. Una lettura approfondita delle cifre, aiuterebbe certamente a chiarirsi le idee in proposito.</p>
<p>Se da una parte l&#8217;attuale situazione economico-finanziaria, nazionale ed europea, continua a destare grosse preoccupazioni per il futuro, aumentando di fatto la criticità della situazione, dall&#8217;altra credo, ma questo è un mio pensiero,  che la quantità di unità immobiliari presenti sul mercato, sommate a quelle di nuova realizzazione,  sia andata oltre il fabbisogno necessario. Certamente oggi si costruisce meglio di una volta, tanti sono gli obblighi di legge da rispettare, e gli appartenenti al settore delle costruzioni hanno certamente preso atto di ciò, prestando molta più attenzione,  sia nella fase progettuale dell&#8217;opera, che nel suo allestimento tecnologico.  I costi di costruzione sono lievitati e appare complicato andare a configurarli con le esigenze economiche di un mercato stagnante e soprattutto di una capacità di spesa che, come tutti sappiamo, si è drasticamente ridotta.  Le difficoltà poi che si incontrano per la vendita di unità datate, anni 50/60/70, sono davvero tante, perchè tante sono le problematiche da affrontare : costi delle gestioni condominiali, molto spesso esorbitanti, opere necessarie e quasi continuative di manutenzioni straordinarie da effettuarsi,  e tutta una serie di fattori che influiscono negativamente sulla possibilità di vendita. Tuttavia questa tipologia di abitazioni, offre molto spesso delle buone opportunità per chi si avvicina all&#8217;acquisto della prima casa, e non può permettersi una spesa più elevata. </p>
<p>L&#8217;economia in generale, e nella fattispecie, quella che riguarda il mondo dell&#8217;immobiliare più largamente generalizzato, è regolata da un&#8217;unico principio : domanda e offerta. Quando questo equilibrio si sposta significativamente da una parte, o dall&#8217;altra, produce effetti negativi o positivi sul mercato. </p>
<p>Altro discorso è quello relativo ad acquisti immobiliari, più o meno significativi, relativi al puro investimento da reddito. Ma di questo ne parleremo prossimamente.</p>
<p>Redatto da Bile Immobiliare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bile.it/2012/02/analisi-del-mercato-immobiliare-per-il-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>soppressione certificazione VEA</title>
		<link>http://bile.it/2012/02/soppressione-certificazione-vea/</link>
		<comments>http://bile.it/2012/02/soppressione-certificazione-vea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bile</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bile.it/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Vi aggiorniamo brevemente sulle novità riguardanti le certificazioni energetiche richieste per le compravendite di immobili: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi aggiorniamo brevemente sulle novità riguardanti le certificazioni energetiche richieste per le compravendite di immobili: per quanto riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia, nel corso dell&#8217;ultima finanziaria è stato soppresso l&#8217;obbligo di presentazione della certificazione VEA (già precedentemente soppressi per le locazioni) anche per le compravendite.<br />
Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, pertanto, in seguito alle recenti modifiche al D.lgs 192/2005, l&#8217;acquirente e dil venditore devono  dichiarare di aver ricevuto tutta la documentazione inerente alla certificazione energetica degli edifici (ovvero la cd. ACE, non la VEA). L&#8217;ACE misura i Kwh al mq (o mc) di consumo annuo dell&#8217;unità immobiliare a cui si riferisce e, nel caso in cui l&#8217;immobile sia stato compravenduto avvalendosi di intermediari, tale documentazione deve essere allegata all&#8217;atto; eventuali &#8220;autocertificazioni&#8221; energetiche vanno discusse col notaio rogitante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bile.it/2012/02/soppressione-certificazione-vea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Considerazioni di fine anno</title>
		<link>http://bile.it/2011/12/1464/</link>
		<comments>http://bile.it/2011/12/1464/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bile</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bile.it/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno volge al termine! Siamo giunti alla fine di un percorso lavorativo pieno di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno volge al termine! Siamo giunti alla fine di un percorso lavorativo pieno di difficoltà, di insidie, di innovazioni socio &#8211; politiche &#8211; economiche, per tutti, per qualsiasi ceto sociale,  che ci vedranno diversi negli anni a venire. Diversi perchè non eravamo abituati a ragionare e a lavorare in un ambito più esteso del nostro abituale. Forse la politica che ci governa, o che ci ha governato, non è stata così efficace nello spiegarci che da tempo dovevamo essere pronti a misurarci con realtà nuove e &#8220;fantasmi&#8221; che puntuali si sono presentati alla porta. Qualcuno certamente era in grado di prevedere tutto ciò e addestrarci al combattimento,  portandomi a credere che il vecchio detto.. &#8221; il Potere logora chi non lo ha&#8221;.. , è vero.  Hanno solo saputo dirci, e neppure tanto prima, che eravamo sulla soglia del fallimento. Ma la speranza, come sempre, è l&#8217;ultima a morire!  Gli Italiani, quelli che lavorano, quelli che sputano sangue ogni giorno, quelli che fanno da sempre il proprio dovere, e che pagano le tasse, sempre più alte,  gli operai, gli impiegati, gli imprenditori che vogliono bene ai propri dipendenti come alle loro famiglie, quelli che aprono bottega al mattino e la chiudono di sera, quelli  dotati di totale abnegazione, quelli che continuano a credere che ce la possono fare..nonostante tutto!  Ebbene,  a tutte queste persone, piccole e grandi, vada la mia personale ammirazione e stima.</p>
<p>Un grazie particolare a tutto lo Staff della Bile Immobiliare, ai Professionisti che ci assistono,  che hanno saputo &#8220;manovrare&#8221; ,  con un mare in burrasca, dandoci garanzia di un approdo sicuro!</p>
<p>Mario Bile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bile.it/2011/12/1464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIMITAZIONI PER L&#8217;USO DEL CONTANTE</title>
		<link>http://bile.it/2011/12/limitazioni-per-luso-del-contante/</link>
		<comments>http://bile.it/2011/12/limitazioni-per-luso-del-contante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bile</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bile.it/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[ECCO LE NUOVE LIMITAZIONI PER L’USO DEL CONTANTE Dal 6 DICEMBRE  sono scattate le nuove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ECCO LE NUOVE LIMITAZIONI PER L’USO DEL CONTANTE</p>
<p>Dal 6 DICEMBRE  sono scattate le nuove limitazioni per L’USO DEL CONTANTE.</p>
<p>È il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (pubblicato lo stesso giorno in G .U.) a stabilire che l’importo delle transazioni effettuate a mezzo di contanti, di assegni bancari e postali al portatore, di assegni circolari al portatore, di vaglia cambiari e postali al portatore *non potranno superare i 999,99 euro* ( il limite precedente era di  2.499,99 ).<br />
Salvo ulteriori modifiche nel corso dell’iter parlamentare di approvazione del decreto leggeal momento vigono le seguenti prescrizioni :</p>
<p>Per importi pari o superiori a 999,99 euro:</p>
<p>• è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa;</p>
<p>• l’importo di 999,99 euro è riferito alla somma complessiva dell’operazione: pertanto è vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di 999,99 euro o superiore in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto (c.d. operazioni frazionate), fatta salva la normale prassi della rateazione commerciale;</p>
<p>Nessun problema per  versamenti o prelievi in contanti  da una banca; l’operazione risulta corretta in quanto la controparte è un intermediatore finanziario abilitato.</p>
<p>E’ bene fare attenzione poiché effettuare operazioni di questo tipo fanno scattare gli obblighi di rilevazione delle operazioni ai fini fiscali relativi all’identificazione e alla registrazione previsti dalla normativa antiriciclaggio ovvero in casi estremi la segnalazione delle operazioni sospette.</p>
<p>Per le regole antiriciclaggio l’operazione non genera mai segnalazione sospetta se il versamento in contanti è legato alla natura dell’attività svolta dall’operatore di attività commerciale.</p>
<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre</p>
<p>2011, il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 recante</p>
<p>“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei</p>
<p>conti pubblici”.</p>
<p>Tra le disposizioni di maggiore interesse si evidenzia la riduzione del</p>
<p>limite per la tracciabilità dei pagamenti che scende da 2.500 a 1.000 euro.</p>
<p>Il suddetto decreto è entrato in vigore il 6 dicembre 2011 ed è ora</p>
<p>all’esame delle Camere per la conversione in legge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bile.it/2011/12/limitazioni-per-luso-del-contante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è la certificazione VEA?</title>
		<link>http://bile.it/2011/12/cose-la-certificazione-vea/</link>
		<comments>http://bile.it/2011/12/cose-la-certificazione-vea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bile</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bile.it/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Molti di voi avranno già sentito parlare della certificazione VEA degli edifici, che dal 1° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molti di voi avranno già sentito parlare della certificazione VEA degli edifici, che dal 1° gennaio 2012 sarà obbligatorio fornire in sede di compravendita o locazione di immobile ad  integrazione o in sostituzione della certificazione energetica &#8220;classica&#8221;.</p>
<p>La Regione Autonoma Friuli Venezia- Giulia ha recentemente istituito l&#8217;ARES, Agenzia Regionale per l&#8217;Edilizia Sostenibile, la quale ha essenzialmente lo scopo di promuovere la sostenibilità e la ecocompatibilità dell&#8217;edilizia, nonchè il suo miglioramento qualitativo (facendo capo alla Legge Regionale 23/2005, art. 6). Le competenze dell&#8217;ARES si concentrano principalmente sulla procedura di certificazione VEA (= Valutazione della qualità Energetica e Ambientale dell&#8217;edificio), sulla sua divulgazione e sulla formazione dei professionisti e dei tecnici preposti.Tale certificazione avrà una durata massima di 10 anni e sostituirà  gli attestati di qualificazione e di certificazione energetica degli edifici prevista dal decreto legislativo 192/2005, è tra l&#8217;altro obbligatoria per gli edifici pubblici già dal 1° gennaio 2010.</p>
<p>Per l&#8217;edilizia privata, invece, la VEA è entrata in vigore dal 31 ottobre 2011 per le unità immobiliari e gli edifici soggetti ad interventi edilizi di vario genere (nuove costruzioni con oltre 50 mq di superficie, ampliamenti di almeno 20%, ristrutturazioni, restauri conservativi, manutenzioni straordinarie, edilizia libera). Essa sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2012 (con riferimento alla data di stipula)  per gli  immobili già esistenti, intesi come singole unità ed edifici, nei seguenti casi:</p>
<p>- trasferimento a titolo oneroso (compravendita): la certificazione andrà presentata in copia originale o conforme  in sede di stipula notarile;</p>
<p>- contratto di locazione abitativa o finanziaria, di affitto d&#8217;azienda o rinnovo dei relativi  contratti: la certificazione andrà consegnata in sede di stupula del contratto;</p>
<p>-contratti nuovi o rinnovati relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali il committente è un soggetto pubblico: in tali casi la certificazione andrà redatta dall&#8217;aggiudicatario o contraente entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale o entro i primi sei mesi dal rinnovo,  ed esposta in luogo visibile al pubblico.</p>
<p>Dal mese di aprile 2012, infine, la certficazione in oggetto sarà estesa a tutte le tipologie di intervento, sia a valenza energetica che ambientale.</p>
<p>Concretamente, il soggetto (pubblico o privato)  dovrà, contestualmente alla richiesta di permesso di costruzione o alla denuncia di inizio attività (DIA), depositare presso il Comune le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica compilate da un soggetto abilitato a tale certificazione. I dati della certificazione VEA verranno successivamente inseriti nel CATASTO ENERGETICO-AMBIENTALE, consultabile sul sito web della Regione.</p>
<p>Infine, il Comune e la Regione definiranno  eventuali agevolazioni o contributi da erogarsi agli aventi diritto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bile.it/2011/12/cose-la-certificazione-vea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato immobiliare</title>
		<link>http://bile.it/2011/11/mercato-immobiliare/</link>
		<comments>http://bile.it/2011/11/mercato-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bile</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bile.gruppopragma.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato immobiliare, causa anche le ultime vicende politico-economiche del nostro Paese, che altrove in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mercato immobiliare, causa anche le ultime vicende politico-economiche del nostro Paese, che altrove in Europa,  sembra riprendersi dal torpore degli ultimi mesi. Si teme infatti un impoverimento delle risorse finanziarie nella disponibilità delle famiglie che, pur trattando sui prezzi richiesti, sembrano intenzionate comunque ad investire nel mattone, che appare essere una buona risorsa per mettere al sicuro i risparmi di una vita. Qualunque sia infatti la destinazione futura dell&#8217;immobile acquistato, sia per un uso personale, che concesso in locazione, soddisfa quasi pienamente l&#8217;acquirente, che vede la messa  in riparo del proprio capitale : piccolo o grande che sia.</p>
<p>Appare anche sufficientemente soddisfacente il mercato dell&#8217;investimento, vuoi per lo sviluppo vero e proprio dell&#8217;operazione, che per una sua messa a reddito. Mancano all&#8217;appello comunque tutte  quelle risorse economiche destinate all&#8217;investimento in titoli mobiliari, che detengono il primato dell&#8217;attesa, auspicando momenti migliori per il recupero delle somme investite.</p>
<p>Emerge pure la necessità di una vasta campagna di sensibilizzazione, da parte di tutti gli operatori del settore circa l&#8217;adozione dei migliori parametri costruttivi possibili, con offerte sul mercato di prodotti qualificati e certificati, prestando particolare attenzione al risparmio energetico. Tantissime sono infatti le Imprese oggi che si stanno adeguando alle necessità che il mercato della domanda richiede.</p>
<p>Altro discorso è invece quello che riguarda il mondo Bancario, che affronteremo nei prossimi giorni.</p>
<p>Articolo redatto da Bile Immobiliare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bile.it/2011/11/mercato-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicato Antoitalia</title>
		<link>http://bile.it/2011/11/comunicato-antoitalia-2/</link>
		<comments>http://bile.it/2011/11/comunicato-antoitalia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bile</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bile.gruppopragma.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Antoitalia Hospitality, la società del gruppo Antoitalia specializzata in agency e advisory per il settore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #333300;">Antoitalia Hospitality,</span></strong> la società del gruppo Antoitalia specializzata in agency e advisory per il settore immobiliare turistico-alberghiero, ha sottoscritto un accordo di partnership strategica a livello globale con la società tedesca Worldhotels, tra i principali gruppi internazionali di hotel indipendenti. L’accordo potrà consentire ad Antoitalia di crescere nel segmento della gestione alberghiera e alla società tedesca di espandere in Italia e all’estero il nuovo modello affiliativo ‘full licence’.</p>
<p>Antoitalia Hospitality unisce la trentennale esperienza di corporate real estate agency di Antoitalia, all’esperienza nell’advisory al settore hospitality. Antoitalia Hospitality vanta una expertise diretta in gestione di strutture ricettive e possiede ottime relazioni con operatori alberghieri italiani e stranieri. Questi fattori ne fanno il partner ideale per la nuova brand strategy di Worldhotels, che, a complemento del tradizionale modello affiliativo, ha introdotto la formula full licence, rivolta a hotel che ricercano una soluzione di brand completa e con riconoscibilità globale. Worldhotels ha 46 hotel affiliati in Italia e intende continuare ad espandersi nel nostro paese. Antoitalia Hospitality supporterà tale crescita fornendo consulenza, contatti, e servizi di gestione alberghiera per potenziali strutture a marchio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bile.it/2011/11/comunicato-antoitalia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è la certificazione energetica?</title>
		<link>http://bile.it/2011/11/certificazione-energetica/</link>
		<comments>http://bile.it/2011/11/certificazione-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bile</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bile.gruppopragma.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Per chi ancora non lo sapesse, la certificazione energetica è quel documento che, a partire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi ancora non lo sapesse, la certificazione energetica è quel documento che, a partire dal 1° luglio 2009, va allegato obbligatoriamente all&#8217;atto notarile in caso di compravendita di un immobile, oppure allegato al contratto di locazione in caso di affittanza di un immobile  (questo a far data dal 1° luglio 2010, ma solo per gli immobili costruiti dopo il 2005). La certificazione energetica, come si può intuire dal termine, attesta la prestazione o il rendimento energetico di un edificio/immobile, in riferimento all&#8217;impatto ambientale e ed ai consumi dello stesso. Le classi energetiche vanno dalla A++ (edificio a bassissimo impatto ambientale) alle classe G (edificio ad alto consumo energetico ed impatto ambientale).</p>
<p>Il consumo energetico è espresso in quantità di energia consumata per metro quadrato di superficie, all&#8217;anno. La certificazione energetica è stata introdotta da una direttiva Comunitaria, recepita dal nostro Paese dal Decreto Legislativo n. 192/2005 e successive modifiche previste dal Decreto Legislativo n. 311/2006.</p>
<p>Suddetta certificazione deve essere redatta da un professionista, il certificatore energetico, ed ha una durata e validità di dieci anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bile.it/2011/11/certificazione-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicato Antoitalia</title>
		<link>http://bile.it/2011/11/comunicato-antoitalia/</link>
		<comments>http://bile.it/2011/11/comunicato-antoitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bile</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bile.gruppopragma.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ambito dell’Evento Borghi&#38;CentriStorici in programma a MADEexpo Milano dal 5 all’8 ottobre 2011, a Fiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito dell’Evento<span style="color: #ff0000;"> Borghi&amp;CentriStorici</span> in programma a MADEexpo Milano dal 5 all’8 ottobre 2011, a Fiera Milano, Rho – padiglione 2,<br />
la Borghi Srl &#8211; società specializzata nei progetti di riqualificazione e rivitalizzazione di borghi su tutto il territorio nazionale &#8211; organizza, in collaborazione con Antoitalia,<br />
il giorno 6 ottobre alle ore 10.15 il Convegno:<br />
Borghi &amp; Real Estate. Nuove opportunità di sviluppo.</p>
<p>L’iniziativa  ha lo scopo di<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"> presentare le opportunità di valorizzazione immobiliare e turistica dei  borghi storici del nostro Paese, un patrimonio unico al mondo che può</span> <span style="color: #000000;">costituire una nuova frontiera dell’investimento Made in Italy.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bile.it/2011/11/comunicato-antoitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>certificazione energetica e detrazione IRPEF</title>
		<link>http://bile.it/2011/09/certificazione-energetica-e-detrazione-irpef/</link>
		<comments>http://bile.it/2011/09/certificazione-energetica-e-detrazione-irpef/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bile</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bile.gruppopragma.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto concerne l&#8217;accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF, l&#8217;attestato energetico fa parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per quanto concerne l&#8217;accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF, l&#8217;attestato energetico fa parte della documentazione necessaria all&#8217;ottenimento di sgravi fiscali. Uno degli obiettivi dell&#8217;introduzione dell&#8217;attestatto di certificazione energetica in Italia è stato, infatti, quello di riqualificare energeticamente gli edifici esistenti, anche attraverso le detrazioni sull&#8217;IRPEF, migliorando così la spesa energetica dell&#8217;intero Paese e liberando risorse da impiegare in altri campi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bile.it/2011/09/certificazione-energetica-e-detrazione-irpef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

